Slovenská petangová Rančík liga 2012 » Tabuľka klubov
Tabuľka klubov
| P | Klub | Body | Spolu |
|---|---|---|---|
| 1 | HOHENLOHE | 26.75 + 19.21 | 45.96 |
| 2 | SLOPAK | 20.33 + 16.95 | 37.28 |
| 3 | JEWEL | 23.54 + 12.43 | 35.97 |
| 4 | SILVERLINK | 28.25 | 28.25 |
| 5 | UNIVERZUM | 16.05 + 9.04 | 25.09 |
| 6 | SPIDERS | 24.86 | 24.86 |
| 7 | KLAP | 21.47 | 21.47 |
| 8 | GULIVER | 14.69 | 14.69 |
| 9 | PRASK | 7.91 | 7.91 |
| 10 | KPPS | 5.65 | 5.65 |


